Times Higher Education 2019 Verilerine Göre En Başarılı Türk Üniversiteler

Times Higher Education (THE) 2019 verilerini açıkladı. Peki listede kaç Türk üniversitesi var? İşte THE 2019 verilerine göre Türk üniversiteler ve sıraları.
Times Higher Education (THE) 2019 verilerini açıkladı. İlk 10'da yine ABD ve İngiltere'den üniversiteler bulunurken Türkiye'den ilk 1000'e girebilen üniversite sayısı 12 olarak görüldü. Peki hangi Türk üniversiteler sıralamaya girmeyi başarabildi? Sıraları ne oldu? İşte THE 2019 verilerine göre Türk üniversiteleri ve sıraları.
SIRA | ÜNİVERSİTE |
351–400 | Sabancı Üniversitesi
|
401–500 | Koç Üniversitesi
|
501–600 | Bilkent Üniversitesi
|
501–600 | Boğaziçi Üniversitesi
|
501–600 | Hacettepe Üniversitesi
|
601–800 | Istanbul Teknik Üniversitesi
|
601–800 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|
801–1000 | Anadolu Üniversitesi
|
801–1000 | Atılım Üniversitesi
|
801–1000 | Erciyes Üniversitesi
|
801–1000 | Gebze Teknik Üniversitesi
|
801–1000 | İstanbul Üniversitesi
|
Haberi Paylaş: